Uddannelse | Ansøgere | Studiepladser | Fordeling i kvote 1/2 (%) | Adgangskvotient i kvote 1 | Evt. standby-kvotient | Optagelsesprøvens grænsescore i kvote 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikanske studier | 123 | 45 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Audiologi | 118 | 33 | 80/20 | Alle optaget | Alle optaget | |
Audiologopædi | 165 | 50 | 80/20 | 8,1 | 43,67 (uniTEST) | |
Bibliotekskundskab og videnskommunikation | 51 | 45 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Biokemi og molekylær biologi | 233 | 50 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Biologi | 220 | 69 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Biomedicin | 412 | 97 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Bygningsteknik | 79 | 40 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Electronics | 115 | 40 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Energisystemer | 52 | 30 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Fysik og teknologi | 52 | 25 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Innovation and Business | 192 | 35 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Kemi og bioteknologi | 65 | 40 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Maskinteknik (Odense) | 47 | 40 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Maskinteknik (Sønderborg) | 100 | 30 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Mechatronics | 139 | 35 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Product Development and Innovation | 223 | 50 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Robotteknologi | 130 | 60 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Software Engineering | 171 | 100 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Spiludvikling og læringsteknologi | 114 | 50 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Sundheds- og velfærdsteknologi | 79 | 50 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Dansk | 135 | 65 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Datalogi | 193 | 130 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Designkultur | 100 | 33 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Designkultur og økonomi | 101 | 67 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i bygningsteknik | 165 | 80 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Electronics | 185 | 40 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi | 42 | 30 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Elektronik | 62 | 40 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Global ledelse og design af produktionsnetværk | 159 | 60 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Integreret design | 95 | 60 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Kemi- og bioteknologi | 92 | 50 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Maskinteknik (Odense) | 92 | 60 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Maskinteknik (Sønderborg) | 195 | 30 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Mechatronics | 262 | 50 | 65/35 | 6,3 | Alle optaget | 32 (uniTEST) |
Diplomingeniør i Produktion | 93 | 60 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Robotteknologi | 132 | 90 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Softwareteknologi | 168 | 80 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Engelsk | 198 | 72 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Erhvervsøkonomi og jura, HA (jur.) | 290 | 50 | 50/50 | 7,3 | 7,1 | 15,9 (fagspecifik test) |
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) | 174 | 110 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Erhvervsøkonomi, HA (Esbjerg) | 111 | 65 | 70/30 | Alle optaget | Alle optaget | |
Erhvervsøkonomi, HA (Kolding) | 216 | 130 | 70/30 | Alle optaget | Alle optaget | |
Erhvervsøkonomi, HA (Odense) | 657 | 230 | 70/30 | Alle optaget | Alle optaget | |
Erhvervsøkonomi, HA (Slagelse) | 396 | 160 | 70/30 | Alle optaget | Alle optaget | |
Erhvervsøkonomi, HA, Economics and business administration (Sønderborg) | 451 | 60 | 70/30 | Alle optaget | Alle optaget | |
European Studies | 251 | 35 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Farmaci | 450 | 96 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Filosofi | 133 | 40 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Folkesundhedsvidenskab | 104 | 66 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Fysik | 69 | 60 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Historie | 256 | 87 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Idræt og sundhed | 227 | 140 | 20/80 | Alle optaget | Alle optaget | |
Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign | 39 | 25 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog | 80 | 44 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
International erhvervsøkonomi med fremmedsprog (BA int.) | 34 | 76 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
International virksomhedskommunikation - 2 fremmedsprog (Odense) | 36 | 35 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
International virksomhedskommunikation - Engelsk (Kolding) | 43 | 40 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
International virksomhedskommunikation - Engelsk (Odense) | 169 | 50 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
International virksomhedskommunikation - Engelsk (Slagelse) | 115 | 110 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
International virksomhedskommunikation - Tysk (Odense) | 17 | 25 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Journalistik | 393 | 100 | 0/100 | - | - | |
Jura | 1057 | 170 | 65/35 | 8,3 | 8,1 | 14,1 (fagspecifik test) |
Kemi | 67 | 50 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Klinisk biomekanik | 358 | 105 | 25/75 | 10 | 9,4 | 15 (fagspecifik test) |
Litteraturvidenskab | 119 | 40 | 35/65 | Alle optaget | Alle optaget | |
Market and Management Anthropology | 374 | 80 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Matematik og Anvendt matematik | 100 | 80 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Matematik-økonomi | 97 | 35 | 70/30 | Alle optaget | Alle optaget | |
Medicin med kandidat i Esbjerg | 1301 | 30 | 50/50 | 10,3 | 9,9 | 25 (fagspecifik test) |
Medicin med kandidat i Odense | 2588 | 313 | 50/50 | 10,3 | 10 | 27 (fagspecifik test) |
Medievidenskab | 269 | 83 | 50/50 | 7,6 | 37,1 (uniTEST) | |
Oldtidskundskab | 52 | 20 | 80/20 | Alle optaget | Alle optaget | |
Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation | 88 | 50 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Psykologi | 1745 | 137 | 50/50 | 10,5 | 10,1 | 27 (fagspecifik test) |
Religionsstudier | 80 | 44 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Samfundsfag | 144 | 30 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Sociologi og kulturanalyse | 80 | 60 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Statskundskab | 381 | 110 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Tysk | 30 | 20 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Økonomi (oecon.) | 153 | 85 | 70/30 | Alle optaget | Alle optaget |
*) Grænsescoren beskriver den laveste score, som har udløst en studieplads på uddannelsen i kvote 2.
Det er ikke nødvendigvis alle med denne score, der er blevet optaget på uddannelsen. I tilfælde af pointlighed i uniTEST rangeres ansøgere med samme pointtal ud fra deres score i testens enkelte domæner. Det varierer fra uddannelse til uddannelse, hvilket testdomæne der prioriteres højest.