Uddannelse | Ansøgere | Studiepladser | Fordeling i kvote 1/2 (%) | Adgangskvotient i kvote 1 | Evt. standby-kvotient | Grænsescore i kvote 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikanske studier | 86 | 40 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Audiologi | 78 | 40 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Audiologopædi | 145 | 50 | 70/30 | 8,2 | Alle optaget | Fagspecifik test = 15,65 (Bedst mulige score er 1) |
Bibliotekskundskab og videnskommunikation | 64 | 40 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Biokemi og molekylær biologi | 187 | 50 | 80/20 | Alle optaget | Alle optaget | |
Biologi | 216 | 67 | 80/20 | 6,4 | Alle optaget | uniTEST = 44 |
Biomedicin | 452 | 95 | 80/20 | 6,6 | Alle optaget | uniTEST = 37,67 |
Civilingeniør i Bygningsteknik | 73 | 30 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Electronics (Sønderborg) | 184 | 25 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Elektronik(Odense) | 42 | 20 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Energisystemer | 36 | 25 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Fysik og teknologi | 51 | 25 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Innovation and Business | 437 | 60 | 60/40 | 6,4 | uniTEST = 37,64 | |
Civilingeniør i Kemi og bioteknologi | 66 | 35 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Mekanik | 62 | 25 | 60/40 | 7,1 | Alle optaget | Alle optaget |
Civilingeniør i Mechanical Engineering | 251 | 35 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Mechatronics | 274 | 35 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Produktudvikling og innovation | 76 | 40 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Robotteknologi | 122 | 70 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Software Engineering (Odense) | 197 | 85 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Software Engineering (Sønderborg) | 783 | 200 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Spiludvikling og læringsteknologi | 85 | 45 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Civilingeniør i Sundheds- og velfærdsteknologi | 105 | 35 | 60/40 | 5,3 | Alle optaget | Alle optaget |
Dansk | 87 | 60 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Datalogi | 207 | 90 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Designkultur med rum og æstetik | 100 | 40 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Designkultur med mode og erhvervsøkonomi | 79 | 47 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i bygningsteknik | 149 | 80 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Electronics | 337 | 40 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Elektronik | 75 | 50 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Global ledelse og design af produktionsnetværk | 123 | 50 | 65/35 | 5,4 | Alle optaget | Alle optaget |
Diplomingeniør i Integreret design | 86 | 50 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Kemi- og bioteknologi | 85 | 40 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Maskinteknik (Odense) | 107 | 50 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Maskinteknik (Sønderborg) | 467 | 60 | 65/35 | 4,4 | Alle optaget | uniTEST = 34 |
Diplomingeniør i Mechatronics | 486 | 90 | 65/35 | 4,6 | Alle optaget | uniTEST = 32,33 |
Diplomingeniør i Produktion | 76 | 50 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Robotteknologi | 139 | 60 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Diplomingeniør i Softwareteknologi | 204 | 60 | 65/35 | Alle optaget | Alle optaget | |
Engelsk | 134 | 60 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Erhvervsøkonomi og jura, HA (jur.) | 358 | 50 | 60/40 | 7,8 | Alle optaget | Alle optaget |
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) | 188 | 95 | 50/50 | 3,8 | Alle optaget | Alle optaget |
Erhvervsøkonomi, HA (Esbjerg) | 102 | 50 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Erhvervsøkonomi, HA (Kolding) | 185 | 80 | 60/40 | Alle optaget | Alle optaget | |
Erhvervsøkonomi, HA (Odense) | 611 | 220 | 60/40 | 6,7 | Alle optaget | Alle optaget |
Erhvervsøkonomi, HA, Economics and business administration (Sønderborg) | 919 | 65 | 60/40 | 8,0 | uniTEST = 48,33 | |
European Studies | 418 | 50 | 50/50 | 8,3 | uniTEST = 38,33 | |
Farmaci | 513 | 110 | 75/25 | 7,7 | Alle optaget | uniTEST = 39 |
Filosofi | 74 | 35 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Folkesundhedsvidenskab | 65 | 50 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Fysik | 93 | 35 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Historie | 182 | 90 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Idræt og sundhed | 192 | 85 | 20/80 | Alle optaget | Alle optaget | |
Digital design med interaktionsstudier og it | 34 | 20 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
International erhvervsøkonomi med fremmedsprog (BA int.) | 32 | 60 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
International virksomhedskommunikation - 2 fremmedsprog (Odense) | 22 | 15 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
International virksomhedskommunikation - Engelsk (Kolding) | 27 | 20 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
International virksomhedskommunikation - Engelsk (Odense) | 147 | 75 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
International virksomhedskommunikation - Tysk (Odense) | 17 | 25 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Journalistik | 281 | 100 | 0/100 | Kun kvote 2 | Fagspecifik test = 9,72 | |
Jura (Esbjerg) | 462 | 50 | 50/50 | 8,4 | 8,1 | uniTEST = 47,4 Fagspecifik test = Alle optaget |
Jura (Odense) | 1172 | 170 | 65/35 | 8,7 | 8,3 | uniTEST = 47,4 Fagspecifik test = 19,6 |
Kemi | 90 | 35 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Klinisk biomekanik | 262 | 105 | 35/65 | 9,2 | Alle optaget | uniTEST = 37 Fagspecifik test = Alle optaget |
Kunstig intelligens | 138 | 60 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Litteraturvidenskab | 108 | 40 | 35/65 | Alle optaget | Alle optaget | |
Market and Management Anthropology | 544 | 80 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Matematik og Anvendt matematik | 104 | 70 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Matematik-økonomi | 98 | 40 | 70/30 | 7,0 | Alle optaget | Alle optaget |
Medicin med kandidat i Esbjerg | 1194 | 40 | 50/50 | 9,9 | 9,8 | uniTEST = 62,33 Fagspecifik test = Alle optaget |
Medicin med kandidat i Odense | 2356 | 313 | 50/50 | 10,4 | 10,1 | uniTEST = 52,33 Fagspecifik test = 18 |
Medievidenskab | 181 | 83 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Oldtidskundskab | 51 | 20 | 75/25 | Alle optaget | Alle optaget | |
Psykologi | 1760 | 137 | 50/50 | 10,7 | 10,6 | uniTEST = 59 |
Religionsstudier | 53 | 25 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Samfundsfag | 150 | 30 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Statskundskab | 402 | 90 | 50/50 | 9,0 | 7,8 | uniTEST = 45,67 |
Tysk | 27 | 40 | 50/50 | Alle optaget | Alle optaget | |
Økonomi (oecon.) | 172 | 70 | 70/30 | Alle optaget | Alle optaget |
*) Grænsescoren beskriver den laveste score, som har udløst en studieplads på uddannelsen i kvote 2.
Det er ikke nødvendigvis alle med denne score, der er blevet optaget på uddannelsen. I tilfælde af pointlighed rangeres ansøgere med samme pointtal ud fra deres score i testens enkelte domæner. Det varierer fra uddannelse til uddannelse, hvilket testdomæne der prioriteres højest.
Hvor der ved grænsescoren er angivet 'Alle optaget', har uniTEST skulle bestås med 35 på bacheloruddannelserne og 25 på diplomuddannelserne.